| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 282.5 全国比 +35.8 全国13位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 1,268.8 全国比 +292.9 全国13位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 1,214.9 全国比 +197.1 全国18位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 86.3 全国比 +5.0 全国16位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 57.0 全国比 +9.3 全国4位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 80.85 全国比 +0.1 全国21位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 87.21 全国比 +0.22 全国19位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 314.1 全国比 +9.9 全国26位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 14.9 全国比 -0.8 全国37位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 10.83 全国比 -5.6 全国27位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 29.2 全国比 +6.3 全国11位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 389.0 全国比 +46.0 全国10位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 5.19 全国比 -0.74 全国16位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 54.2 全国比 +14.9 全国14位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 474.6 全国比 +172.4 全国6位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 4.9 全国比 +2.4 全国3位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 1.95 全国比 -0.13 全国18位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 5,348.0 全国比 -230.0 全国28位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 275.3 全国比 -2.6 全国26位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 15,248.0 全国比 +751.0 全国12位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 26.2 全国比 -1.3 全国34位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 39.5 全国比 +4.3 全国12位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 31.2 全国比 +4.6 全国22位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 12.5 全国比 +2.3 全国21位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 487.5 全国比 +115.9 全国27位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 66.0 全国比 -2.8 全国29位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 67.5 全国比 -6.0 全国37位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 3,018.0 全国比 -286.0 全国19位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 3,848.0 全国比 -298.7 全国20位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 3,223.3 全国比 -748.4 全国9位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 572.1 全国比 -72.3 全国4位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 15.8 全国比 +4.1 全国9位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.49 全国比 -0.03 全国23位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 3,034.3 全国比 -403.7 全国24位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 109.3 全国比 -20.5 全国20位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 911.5 全国比 +38.1 全国29位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 49.5 全国比 -8.0 全国17位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 4.0 全国比 -0.2 全国32位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 1.31 全国比 +0.25 全国6位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 5.3 全国比 +1.5 全国24位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 22.7 全国比 +0.2 全国24位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 340.1 全国比 -26.5 全国22位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.42 全国比 -0.2 全国38位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 55.1 全国比 -0.6 全国17位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 52.6 全国比 -66.5 全国42位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 32.25 全国比 -7.5 全国41位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 92.1 全国比 -0.7 全国29位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率