| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 234.0 全国比 -12.7 全国30位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 1,093.0 全国比 +117.1 全国23位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 1,188.1 全国比 +170.3 全国21位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 83.0 全国比 +1.7 全国25位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 53.9 全国比 +6.2 全国12位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 79.51 全国比 -1.24 全国46位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 86.38 全国比 -0.61 全国44位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 431.8 全国比 +127.6 全国1位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 20.8 全国比 +5.1 全国1位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 14.71 全国比 -1.72 全国20位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 34.3 全国比 +11.4 全国2位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 375.0 全国比 +32.0 全国15位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 2.24 全国比 -3.69 全国47位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 78.9 全国比 +39.6 全国1位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 156.7 全国比 -145.5 全国43位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 4.1 全国比 +1.6 全国10位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 2.07 全国比 -0.01 全国15位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 5,274.0 全国比 -304.0 全国32位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 264.9 全国比 -13.0 全国36位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 10,205.0 全国比 -4,292.0 全国41位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 27.5 全国比 +0.0 全国14位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 27.6 全国比 -7.6 全国46位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 48.9 全国比 +22.3 全国7位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 11.2 全国比 +1.0 全国26位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 880.7 全国比 +509.1 全国3位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 60.6 全国比 -8.2 全国46位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 68.5 全国比 -5.0 全国33位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 2,699.0 全国比 -605.0 全国35位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 2,056.6 全国比 -2,090.1 全国46位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 2,596.2 全国比 -1,375.5 全国35位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 390.4 全国比 -254.0 全国34位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 12.6 全国比 +0.9 全国17位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.32 全国比 -0.2 全国44位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 2,678.8 全国比 -759.2 全国47位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 79.9 全国比 -49.9 全国47位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 1,197.9 全国比 +324.5 全国6位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 34.4 全国比 -23.1 全国42位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 4.3 全国比 +0.1 全国22位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 1.25 全国比 +0.19 全国11位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 9.6 全国比 +5.8 全国5位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 21.0 全国比 -1.5 全国39位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 293.8 全国比 -72.8 全国45位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.72 全国比 +0.1 全国11位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 44.9 全国比 -10.8 全国42位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 67.4 全国比 -51.7 全国33位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 31.9 全国比 -7.85 全国43位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 90.6 全国比 -2.2 全国33位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率