| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 228.3 全国比 -18.4 全国32位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 1,035.7 全国比 +59.8 全国24位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 1,061.2 全国比 +43.4 全国27位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 79.9 全国比 -1.4 全国26位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 47.1 全国比 -0.6 全国31位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 80.61 全国比 -0.14 全国27位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 86.84 全国比 -0.15 全国33位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 318.0 全国比 +13.8 全国24位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 18.9 全国比 +3.2 全国3位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 7.72 全国比 -8.71 全国41位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 30.5 全国比 +7.6 全国5位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 323.0 全国比 -20.0 全国36位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 6.02 全国比 +0.09 全国10位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 51.2 全国比 +11.9 全国19位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 609.2 全国比 +307.0 全国4位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 3.1 全国比 +0.6 全国26位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 1.8 全国比 -0.28 全国33位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 5,595.0 全国比 +17.0 全国20位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 289.1 全国比 +11.2 全国18位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 13,326.0 全国比 -1,171.0 全国28位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 26.7 全国比 -0.8 全国25位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 38.9 全国比 +3.7 全国16位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 29.2 全国比 +2.6 全国26位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 10.2 全国比 +0.0 全国32位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 627.6 全国比 +256.0 全国13位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 68.1 全国比 -0.7 全国16位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 75.0 全国比 +1.5 全国10位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 3,325.0 全国比 +21.0 全国5位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 4,213.9 全国比 +67.2 全国16位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 3,595.1 全国比 -376.6 全国7位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 415.6 全国比 -228.8 全国29位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 10.5 全国比 -1.2 全国21位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.65 全国比 +0.13 全国11位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 3,103.0 全国比 -335.0 全国19位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 112.7 全国比 -17.1 全国17位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 823.5 全国比 -49.9 全国36位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 49.6 全国比 -7.9 全国16位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 4.3 全国比 +0.1 全国24位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 1.07 全国比 +0.01 全国28位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 5.0 全国比 +1.2 全国25位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 23.8 全国比 +1.3 全国16位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 343.7 全国比 -22.9 全国16位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.72 全国比 +0.1 全国12位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 53.0 全国比 -2.7 全国22位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 84.5 全国比 -34.6 全国21位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 35.97 全国比 -3.78 全国31位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 98.6 全国比 +5.8 全国8位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率