| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 323.3 全国比 +76.6 全国2位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 1,031.9 全国比 +56.0 全国26位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 1,206.7 全国比 +188.9 全国20位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 94.9 全国比 +13.6 全国7位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 42.5 全国比 -5.2 全国43位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 81.4 全国比 +0.65 全国3位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 87.35 全国比 +0.36 全国9位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 303.5 全国比 -0.7 全国36位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 12.4 全国比 -3.3 全国47位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 22.02 全国比 +5.59 全国7位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 21.1 全国比 -1.8 全国42位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 358.0 全国比 +15.0 全国23位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 5.86 全国比 -0.07 全国11位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 34.4 全国比 -4.9 全国43位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 200.7 全国比 -101.5 全国40位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 2.1 全国比 -0.4 全国42位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 2.56 全国比 +0.48 全国2位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 5,316.0 全国比 -262.0 全国30位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 253.9 全国比 -24.0 全国40位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 15,875.0 全国比 +1,378.0 全国9位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 31.1 全国比 +3.6 全国2位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 38.2 全国比 +3.0 全国18位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 26.2 全国比 -0.4 全国37位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 15.8 全国比 +5.6 全国15位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 259.4 全国比 -112.2 全国40位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 70.1 全国比 +1.3 全国7位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 73.1 全国比 -0.4 全国22位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 3,018.0 全国比 -286.0 全国18位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 3,907.8 全国比 -238.9 全国19位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 2,627.4 全国比 -1,344.3 全国33位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 522.0 全国比 -122.4 全国8位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 6.5 全国比 -5.2 全国40位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.59 全国比 +0.07 全国16位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 3,430.1 全国比 -7.9 全国8位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 121.2 全国比 -8.6 全国8位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 835.1 全国比 -38.3 全国34位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 52.6 全国比 -4.9 全国12位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 4.4 全国比 +0.2 全国19位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 1.0 全国比 -0.06 全国35位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 2.1 全国比 -1.7 全国42位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 24.1 全国比 +1.6 全国13位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 369.9 全国比 +3.3 全国5位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 1.32 全国比 +0.7 全国1位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 67.8 全国比 +12.1 全国1位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 243.4 全国比 +124.3 全国1位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 37.07 全国比 -2.68 全国26位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 97.3 全国比 +4.5 全国10位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率