📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

茨城県の医療・健康・福祉データ

茨城県の人口10万人当たり医師数は187.5人(全国46位、全国246.7人)、女性の平均寿命は86.33歳(全国45位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)187.5 全国比 -59.2 全国46位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)787.9 全国比 -188.0 全国43位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)924.8 全国比 -93.0 全国36位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)61.2 全国比 -20.1 全国45位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)45.2 全国比 -2.5 全国35位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)80.28 全国比 -0.47 全国35位
平均寿命(女) (2015年, 歳)86.33 全国比 -0.66 全国45位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)315.8 全国比 +11.6 全国25位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)16.7 全国比 +1.0 全国18位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)9.85 全国比 -6.58 全国32位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)30.6 全国比 +7.7 全国4位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)313.0 全国比 -30.0 全国42位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)7.1 全国比 +1.17 全国5位
刑法犯検挙率 (2019年, %)35.9 全国比 -3.4 全国41位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)260.4 全国比 -41.8 全国20位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)3.7 全国比 +1.2 全国17位
警察官数 (2019年, 人/1000人)1.69 全国比 -0.39 全国44位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)5,956.0 全国比 +378.0 全国8位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)274.5 全国比 -3.4 全国27位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)14,493.0 全国比 -4.0 全国18位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)26.0 全国比 -1.5 全国36位
平均貯蓄率 (2020年, %)35.6 全国比 +0.4 全国25位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)22.2 全国比 -4.4 全国42位
博物館数 (2018年, 館/100万人)9.0 全国比 -1.2 全国36位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)427.2 全国比 +55.6 全国31位
スポーツ行動者率 (2016年, %)68.5 全国比 -0.3 全国12位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)73.4 全国比 -0.1 全国20位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)3,306.0 全国比 +2.0 全国7位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)4,595.9 全国比 +449.2 全国11位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)2,757.1 全国比 -1,214.6 全国25位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)421.2 全国比 -223.2 全国25位
耕地面積比率 (2020年, %)26.8 全国比 +15.1 全国1位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.66 全国比 +0.14 全国8位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)3,173.7 全国比 -264.3 全国15位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)114.0 全国比 -15.8 全国16位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)805.5 全国比 -67.9 全国40位
自主財源の割合 (2019年, %)55.0 全国比 -2.5 全国10位
労働
完全失業率 (2015年, %)4.5 全国比 +0.3 全国13位
有効求人倍率 (2020年, 倍)1.18 全国比 +0.12 全国17位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)5.6 全国比 +1.8 全国22位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)22.8 全国比 +0.3 全国23位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)360.1 全国比 -6.5 全国10位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.35 全国比 -0.27 全国43位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)51.3 全国比 -4.4 全国27位
大学収容力指数 (2020年, 指数)59.7 全国比 -59.4 全国38位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)39.44 全国比 -0.31 全国21位
保育所等利用率 (2019年, %)93.4 全国比 +0.6 全国24位
← 福島県一覧へ栃木県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県