| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 226.0 全国比 -20.7 全国35位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 1,025.9 全国比 +50.0 全国27位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 1,046.7 全国比 +28.9 全国29位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 85.3 全国比 +4.0 全国19位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 55.2 全国比 +7.5 全国11位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 80.52 全国比 -0.23 全国29位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 86.96 全国比 -0.03 全国29位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 369.3 全国比 +65.1 全国7位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 18.2 全国比 +2.5 全国5位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 7.35 全国比 -9.08 全国42位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 28.9 全国比 +6.0 全国12位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 352.0 全国比 +9.0 全国26位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 3.04 全国比 -2.89 全国42位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 69.9 全国比 +30.6 全国3位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 398.1 全国比 +95.9 全国9位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 3.0 全国比 +0.5 全国30位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 1.86 全国比 -0.22 全国27位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 5,856.0 全国比 +278.0 全国13位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 293.5 全国比 +15.6 全国15位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 11,631.0 全国比 -2,866.0 全国36位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 26.3 全国比 -1.2 全国33位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 35.6 全国比 +0.4 全国24位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 36.7 全国比 +10.1 全国14位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 15.6 全国比 +5.4 全国16位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 591.7 全国比 +220.1 全国18位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 61.6 全国比 -7.2 全国44位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 72.5 全国比 -1.0 全国24位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 2,923.0 全国比 -381.0 全国26位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 2,816.1 全国比 -1,330.6 全国41位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 2,626.4 全国比 -1,345.3 全国34位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 391.0 全国比 -253.4 全国33位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 12.5 全国比 +0.8 全国18位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.37 全国比 -0.15 全国35位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 2,767.3 全国比 -670.7 全国43位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 89.4 全国比 -40.4 全国36位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 1,106.1 全国比 +232.7 全国13位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 39.3 全国比 -18.2 全国35位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 3.6 全国比 -0.6 全国38位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 1.12 全国比 +0.06 全国23位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 9.2 全国比 +5.4 全国8位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 23.6 全国比 +1.1 全国17位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 299.4 全国比 -67.2 全国43位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.56 全国比 -0.06 全国25位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 46.1 全国比 -9.6 全国36位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 71.8 全国比 -47.3 全国30位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 31.32 全国比 -8.43 全国44位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 96.5 全国比 +3.7 全国13位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率