| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 284.1 全国比 +37.4 全国12位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 1,195.8 全国比 +219.9 全国16位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 1,268.6 全国比 +250.8 全国15位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 76.6 全国比 -4.7 全国31位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 47.1 全国比 -0.6 全国32位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 81.04 全国比 +0.29 全国12位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 87.28 全国比 +0.29 全国13位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 313.9 全国比 +9.7 全国27位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 14.2 全国比 -1.5 全国43位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 6.25 全国比 -10.18 全国43位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 22.8 全国比 -0.1 全国35位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 354.0 全国比 +11.0 全国24位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 3.96 全国比 -1.97 全国35位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 49.8 全国比 +10.5 全国22位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 211.6 全国比 -90.6 全国35位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 2.7 全国比 +0.2 全国35位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 1.77 全国比 -0.31 全国37位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 5,704.0 全国比 +126.0 全国16位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 299.4 全国比 +21.5 全国10位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 14,822.0 全国比 +325.0 全国14位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 26.4 全国比 -1.1 全国31位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 32.8 全国比 -2.4 全国34位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 35.0 全国比 +8.4 全国20位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 26.2 全国比 +16.0 全国5位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 727.0 全国比 +355.4 全国9位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 69.1 全国比 +0.3 全国11位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 73.9 全国比 +0.4 全国14位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 2,962.0 全国比 -342.0 全国23位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 2,861.7 全国比 -1,285.0 全国40位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 3,197.8 全国比 -773.9 全国11位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 468.7 全国比 -175.7 全国15位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 9.7 全国比 -2.0 全国26位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.51 全国比 -0.01 全国22位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 3,102.8 全国比 -335.2 全国20位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 115.2 全国比 -14.6 全国13位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 938.9 全国比 +65.5 全国27位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 47.5 全国比 -10.0 全国20位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 3.4 全国比 -0.8 全国40位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 1.16 全国比 +0.1 全国19位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 3.0 全国比 -0.8 全国36位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 24.5 全国比 +2.0 全国10位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 343.4 全国比 -23.2 全国17位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 1.14 全国比 +0.52 全国2位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 56.4 全国比 +0.7 全国12位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 130.1 全国比 +11.0 全国6位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 39.95 全国比 +0.2 全国19位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 90.4 全国比 -2.4 全国35位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率