📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

鹿児島県の医療・健康・福祉データ

鹿児島県の人口10万人当たり医師数は270.8人(全国17位、全国246.7人)、女性の平均寿命は86.78歳(全国36位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)270.8 全国比 +24.1 全国17位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)1,553.4 全国比 +577.5 全国2位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)1,613.1 全国比 +595.3 全国2位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)85.8 全国比 +4.5 全国18位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)55.8 全国比 +8.1 全国8位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)80.02 全国比 -0.73 全国43位
平均寿命(女) (2015年, 歳)86.78 全国比 -0.21 全国36位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)330.4 全国比 +26.2 全国19位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)17.9 全国比 +2.2 全国7位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)18.87 全国比 +2.44 全国10位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)32.4 全国比 +9.5 全国3位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)421.0 全国比 +78.0 全国3位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)3.61 全国比 -2.32 全国40位
刑法犯検挙率 (2019年, %)51.3 全国比 +12.0 全国18位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)297.8 全国比 -4.4 全国15位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)3.8 全国比 +1.3 全国15位
警察官数 (2019年, 人/1000人)1.91 全国比 -0.17 全国19位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)4,300.0 全国比 -1,278.0 全国46位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)266.2 全国比 -11.7 全国35位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)8,704.0 全国比 -5,793.0 全国45位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)26.5 全国比 -1.0 全国30位
平均貯蓄率 (2020年, %)28.1 全国比 -7.1 全国44位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)39.0 全国比 +12.4 全国10位
博物館数 (2018年, 館/100万人)10.5 全国比 +0.3 全国30位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)625.2 全国比 +253.6 全国14位
スポーツ行動者率 (2016年, %)68.2 全国比 -0.6 全国15位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)66.8 全国比 -6.7 全国40位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)2,492.0 全国比 -812.0 全国43位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)2,792.2 全国比 -1,354.5 全国42位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)2,720.6 全国比 -1,251.1 全国29位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)304.4 全国比 -340.0 全国47位
耕地面積比率 (2020年, %)12.5 全国比 +0.8 全国19位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.35 全国比 -0.17 全国40位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)2,787.1 全国比 -650.9 全国41位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)80.9 全国比 -48.9 全国46位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)1,092.5 全国比 +219.1 全国14位
自主財源の割合 (2019年, %)33.2 全国比 -24.3 全国44位
労働
完全失業率 (2015年, %)4.7 全国比 +0.5 全国9位
有効求人倍率 (2020年, 倍)1.18 全国比 +0.12 全国18位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)9.3 全国比 +5.5 全国7位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)21.1 全国比 -1.4 全国38位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)307.3 全国比 -59.3 全国36位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.37 全国比 -0.25 全国42位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)43.4 全国比 -12.3 全国46位
大学収容力指数 (2020年, 指数)78.0 全国比 -41.1 全国28位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)34.74 全国比 -5.01 全国34位
保育所等利用率 (2019年, %)100.8 全国比 +8.0 全国2位
← 宮崎県一覧へ沖縄県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県