📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

富山県の医療・健康・福祉データ

富山県の人口10万人当たり医師数は254.4人(全国21位、全国246.7人)、女性の平均寿命は87.42歳(全国8位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)254.4 全国比 +7.7 全国21位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)1,159.3 全国比 +183.4 全国20位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)1,275.9 全国比 +258.1 全国14位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)73.0 全国比 -8.3 全国37位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)44.3 全国比 -3.4 全国39位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)80.61 全国比 -0.14 全国28位
平均寿命(女) (2015年, 歳)87.42 全国比 +0.43 全国8位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)340.4 全国比 +36.2 全国16位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)15.8 全国比 +0.1 全国29位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)3.55 全国比 -12.88 全国47位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)25.2 全国比 +2.3 全国22位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)345.0 全国比 +2.0 全国28位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)4.32 全国比 -1.61 全国30位
刑法犯検挙率 (2019年, %)51.0 全国比 +11.7 全国20位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)225.4 全国比 -76.8 全国29位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)3.3 全国比 +0.8 全国23位
警察官数 (2019年, 人/1000人)1.88 全国比 -0.2 全国24位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)6,131.0 全国比 +553.0 全国3位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)302.2 全国比 +24.3 全国7位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)16,231.0 全国比 +1,734.0 全国6位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)26.5 全国比 -1.0 全国29位
平均貯蓄率 (2020年, %)45.2 全国比 +10.0 全国1位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)54.3 全国比 +27.7 全国5位
博物館数 (2018年, 館/100万人)35.2 全国比 +25.0 全国2位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)652.4 全国比 +280.8 全国11位
スポーツ行動者率 (2016年, %)67.9 全国比 -0.9 全国18位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)76.1 全国比 +2.6 全国7位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)3,319.0 全国比 +15.0 全国6位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)3,071.5 全国比 -1,075.2 全国29位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)3,214.3 全国比 -757.4 全国10位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)549.1 全国比 -95.3 全国5位
耕地面積比率 (2020年, %)13.7 全国比 +2.0 全国14位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.48 全国比 -0.04 全国24位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)2,976.8 全国比 -461.2 全国30位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)112.2 全国比 -17.6 全国18位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)931.2 全国比 +57.8 全国28位
自主財源の割合 (2019年, %)43.5 全国比 -14.0 全国27位
労働
完全失業率 (2015年, %)3.1 全国比 -1.1 全国46位
有効求人倍率 (2020年, 倍)1.23 全国比 +0.17 全国16位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)3.3 全国比 -0.5 全国33位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)24.0 全国比 +1.5 全国14位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)342.1 全国比 -24.5 全国20位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.48 全国比 -0.14 全国32位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)55.3 全国比 -0.4 全国16位
大学収容力指数 (2020年, 指数)59.0 全国比 -60.1 全国40位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)31.06 全国比 -8.69 全国45位
保育所等利用率 (2019年, %)87.8 全国比 -5.0 全国39位
← 新潟県一覧へ石川県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県