| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 316.9 全国比 +70.2 全国3位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 1,638.5 全国比 +662.6 全国1位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 2,234.7 全国比 +1,216.9 全国1位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 78.7 全国比 -2.6 全国28位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 55.9 全国比 +8.2 全国7位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 80.26 全国比 -0.49 全国37位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 87.01 全国比 +0.02 全国26位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 369.6 全国比 +65.4 全国6位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 17.5 全国比 +1.8 全国10位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 26.71 全国比 +10.28 全国3位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 24.0 全国比 +1.1 全国27位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 455.0 全国比 +112.0 全国1位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 5.1 全国比 -0.83 全国18位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 43.4 全国比 +4.1 全国31位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 222.9 全国比 -79.3 全国32位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 4.7 全国比 +2.2 全国4位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 2.33 全国比 +0.25 全国7位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 4,474.0 全国比 -1,104.0 全国45位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 270.2 全国比 -7.7 全国32位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 12,231.0 全国比 -2,266.0 全国32位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 27.3 全国比 -0.2 全国19位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 34.1 全国比 -1.1 全国31位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 58.1 全国比 +31.5 全国4位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 19.8 全国比 +9.6 全国7位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 551.0 全国比 +179.4 全国20位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 62.7 全国比 -6.1 全国42位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 60.8 全国比 -12.7 全国45位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 2,650.0 全国比 -654.0 全国37位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 2,291.4 全国比 -1,855.3 全国45位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 2,284.2 全国比 -1,687.5 全国45位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 389.3 全国比 -255.1 全国35位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 3.7 全国比 -8.0 全国46位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.27 全国比 -0.25 全国46位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 2,798.5 全国比 -639.5 全国39位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 87.6 全国比 -42.2 全国40位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 1,327.2 全国比 +453.8 全国3位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 25.8 全国比 -31.7 全国47位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 4.9 全国比 +0.7 全国8位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 0.96 全国比 -0.1 全国38位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 11.4 全国比 +7.6 全国2位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 23.0 全国比 +0.5 全国21位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 304.5 全国比 -62.1 全国39位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.57 全国比 -0.05 全国24位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 52.5 全国比 -3.2 全国23位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 82.1 全国比 -37.0 全国23位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 45.44 全国比 +5.69 全国2位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 78.3 全国比 -14.5 全国47位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率