| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 223.4 全国比 -23.3 全国36位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 924.6 全国比 -51.3 全国36位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 908.6 全国比 -109.2 全国37位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 85.3 全国比 +4.0 全国20位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 47.5 全国比 -0.2 全国30位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 80.86 全国比 +0.11 全国19位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 86.99 全国比 +0.0 全国27位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 303.3 全国比 -0.9 全国37位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 15.9 全国比 +0.2 全国27位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 8.81 全国比 -7.62 全国36位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 30.2 全国比 +7.3 全国6位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 336.0 全国比 -7.0 全国31位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 5.8 全国比 -0.13 全国12位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 37.1 全国比 -2.2 全国40位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 204.8 全国比 -97.4 全国38位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 4.2 全国比 +1.7 全国8位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 1.74 全国比 -0.34 全国40位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 5,945.0 全国比 +367.0 全国10位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 285.1 全国比 +7.2 全国22位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 14,481.0 全国比 -16.0 全国19位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 25.7 全国比 -1.8 全国40位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 39.4 全国比 +4.2 全国13位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 26.2 全国比 -0.4 全国36位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 11.2 全国比 +1.0 全国27位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 366.3 全国比 -5.3 全国36位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 66.9 全国比 -1.9 全国22位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 75.2 全国比 +1.7 全国9位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 3,111.0 全国比 -193.0 全国15位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 5,240.2 全国比 +1,093.5 全国6位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 2,456.3 全国比 -1,515.4 全国39位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 463.4 全国比 -181.0 全国16位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 10.0 全国比 -1.7 全国23位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.61 全国比 +0.09 全国15位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 3,215.3 全国比 -222.7 全国12位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 114.5 全国比 -15.3 全国14位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 820.4 全国比 -53.0 全国37位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 49.0 全国比 -8.5 全国18位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 3.4 全国比 -0.8 全国44位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 1.06 全国比 +0.0 全国29位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 3.6 全国比 -0.2 全国32位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 22.6 全国比 +0.1 全国25位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 362.8 全国比 -3.8 全国8位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.39 全国比 -0.23 全国39位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 51.1 全国比 -4.6 全国28位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 47.8 全国比 -71.3 全国46位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 35.21 全国比 -4.54 全国33位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 86.8 全国比 -6.0 全国41位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率