| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 210.2 全国比 -36.5 全国40位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 837.7 全国比 -138.2 全国41位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 869.7 全国比 -148.1 全国41位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 75.0 全国比 -6.3 全国34位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 50.6 全国比 +2.9 全国18位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 80.95 全国比 +0.2 全国17位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 87.1 全国比 +0.11 全国24位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 305.9 全国比 +1.7 全国34位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 15.9 全国比 +0.2 全国26位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 8.59 全国比 -7.84 全国38位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 23.7 全国比 +0.8 全国28位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 320.0 全国比 -23.0 全国38位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 4.91 全国比 -1.02 全国23位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 45.4 全国比 +6.1 全国29位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 688.9 全国比 +386.7 全国1位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 2.8 全国比 +0.3 全国33位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 1.72 全国比 -0.36 全国42位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 5,912.0 全国比 +334.0 全国11位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 281.3 全国比 +3.4 全国24位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 15,864.0 全国比 +1,367.0 全国10位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 28.2 全国比 +0.7 全国10位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 42.6 全国比 +7.4 全国3位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 26.2 全国比 -0.4 全国35位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 11.8 全国比 +1.6 全国24位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 373.9 全国比 +2.3 全国35位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 68.2 全国比 -0.6 全国14位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 73.5 全国比 +0.0 全国19位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 3,388.0 全国比 +84.0 全国4位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 4,150.4 全国比 +3.7 全国17位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 3,130.9 全国比 -840.8 全国12位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 407.4 全国比 -237.0 全国30位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 8.1 全国比 -3.6 全国33位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.73 全国比 +0.21 全国7位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 3,187.1 全国比 -250.9 全国14位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 121.2 全国比 -8.6 全国7位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 750.5 全国比 -122.9 全国43位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 56.0 全国比 -1.5 全国9位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 4.0 全国比 -0.2 全国30位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 1.0 全国比 -0.06 全国34位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 3.8 全国比 +0.0 全国30位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 24.7 全国比 +2.2 全国7位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 350.2 全国比 -16.4 全国13位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.33 全国比 -0.29 全国45位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 53.3 全国比 -2.4 全国20位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 52.5 全国比 -66.6 全国43位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 45.03 全国比 +5.28 全国5位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 93.7 全国比 +0.9 全国21位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率