📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

埼玉県の医療・健康・福祉データ

埼玉県の人口10万人当たり医師数は169.8人(全国47位、全国246.7人)、女性の平均寿命は86.66歳(全国39位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)169.8 全国比 -76.9 全国47位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)693.2 全国比 -282.7 全国47位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)706.3 全国比 -311.5 全国46位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)59.6 全国比 -21.7 全国47位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)40.2 全国比 -7.5 全国44位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)80.82 全国比 +0.07 全国22位
平均寿命(女) (2015年, 歳)86.66 全国比 -0.33 全国39位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)275.9 全国比 -28.3 全国42位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)15.0 全国比 -0.7 全国35位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)13.21 全国比 -3.22 全国23位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)22.0 全国比 -0.9 全国40位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)303.0 全国比 -40.0 全国46位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)7.55 全国比 +1.62 全国2位
刑法犯検挙率 (2019年, %)33.8 全国比 -5.5 全国44位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)290.6 全国比 -11.6 全国16位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)1.8 全国比 -0.7 全国44位
警察官数 (2019年, 人/1000人)1.59 全国比 -0.49 全国47位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)5,886.0 全国比 +308.0 全国12位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)326.3 全国比 +48.4 全国1位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)15,478.0 全国比 +981.0 全国11位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)25.8 全国比 -1.7 全国37位
平均貯蓄率 (2020年, %)40.8 全国比 +5.6 全国5位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)23.5 全国比 -3.1 全国39位
博物館数 (2018年, 館/100万人)3.4 全国比 -6.8 全国47位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)224.8 全国比 -146.8 全国43位
スポーツ行動者率 (2016年, %)72.6 全国比 +3.8 全国2位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)77.9 全国比 +4.4 全国4位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)3,067.0 全国比 -237.0 全国17位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)3,446.5 全国比 -700.2 全国24位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)2,889.3 全国比 -1,082.4 全国19位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)429.7 全国比 -214.7 全国23位
耕地面積比率 (2020年, %)19.5 全国比 +7.8 全国4位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.77 全国比 +0.25 全国6位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)3,435.4 全国比 -2.6 全国7位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)122.5 全国比 -7.3 全国6位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)596.2 全国比 -277.2 全国47位
自主財源の割合 (2019年, %)59.1 全国比 +1.6 全国6位
労働
完全失業率 (2015年, %)4.3 全国比 +0.1 全国25位
有効求人倍率 (2020年, 倍)0.85 全国比 -0.21 全国43位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)1.6 全国比 -2.2 全国44位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)23.2 全国比 +0.7 全国18位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)355.1 全国比 -11.5 全国11位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.38 全国比 -0.24 全国40位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)58.4 全国比 +2.7 全国9位
大学収容力指数 (2020年, 指数)97.7 全国比 -21.4 全国17位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)34.03 全国比 -5.72 全国38位
保育所等利用率 (2019年, %)97.4 全国比 +4.6 全国9位
← 群馬県一覧へ千葉県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県