📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

山梨県の医療・健康・福祉データ

山梨県の人口10万人当たり医師数は239.2人(全国28位、全国246.7人)、女性の平均寿命は87.22歳(全国18位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)239.2 全国比 -7.5 全国28位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)954.2 全国比 -21.7 全国33位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)1,078.9 全国比 +61.1 全国26位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)86.1 全国比 +4.8 全国17位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)56.1 全国比 +8.4 全国6位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)80.85 全国比 +0.1 全国20位
平均寿命(女) (2015年, 歳)87.22 全国比 +0.23 全国18位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)319.2 全国比 +15.0 全国22位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)17.0 全国比 +1.3 全国16位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)8.65 全国比 -7.78 全国37位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)23.6 全国比 +0.7 全国29位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)340.0 全国比 -3.0 全国29位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)4.91 全国比 -1.02 全国22位
刑法犯検挙率 (2019年, %)46.4 全国比 +7.1 全国26位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)370.3 全国比 +68.1 全国10位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)3.1 全国比 +0.6 全国27位
警察官数 (2019年, 人/1000人)2.07 全国比 -0.01 全国16位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)5,374.0 全国比 -204.0 全国27位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)290.4 全国比 +12.5 全国17位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)11,758.0 全国比 -2,739.0 全国34位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)26.4 全国比 -1.1 全国32位
平均貯蓄率 (2020年, %)39.6 全国比 +4.4 全国11位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)64.9 全国比 +38.3 全国1位
博物館数 (2018年, 館/100万人)31.8 全国比 +21.6 全国4位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)757.6 全国比 +386.0 全国5位
スポーツ行動者率 (2016年, %)68.2 全国比 -0.6 全国13位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)74.2 全国比 +0.7 全国12位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)2,973.0 全国比 -331.0 全国20位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)3,445.7 全国比 -701.0 全国25位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)2,443.8 全国比 -1,527.9 全国40位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)372.6 全国比 -271.8 全国40位
耕地面積比率 (2020年, %)5.2 全国比 -6.5 全国44位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.41 全国比 -0.11 全国32位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)3,056.5 全国比 -381.5 全国21位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)109.0 全国比 -20.8 全国22位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)1,075.9 全国比 +202.5 全国18位
自主財源の割合 (2019年, %)41.9 全国比 -15.6 全国32位
労働
完全失業率 (2015年, %)4.4 全国比 +0.2 全国18位
有効求人倍率 (2020年, 倍)0.95 全国比 -0.11 全国39位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)7.2 全国比 +3.4 全国17位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)27.0 全国比 +4.5 全国2位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)343.4 全国比 -23.2 全国18位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.86 全国比 +0.24 全国6位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)57.0 全国比 +1.3 全国10位
大学収容力指数 (2020年, 指数)106.2 全国比 -12.9 全国14位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)44.65 全国比 +4.9 全国7位
保育所等利用率 (2019年, %)82.1 全国比 -10.7 全国43位
← 福井県一覧へ長野県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県