| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 226.1 全国比 -20.6 全国34位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 911.7 全国比 -64.2 全国38位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 903.4 全国比 -114.4 全国38位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 75.5 全国比 -5.8 全国32位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 47.0 全国比 -0.7 全国33位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 80.1 全国比 -0.65 全国42位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 86.24 全国比 -0.75 全国46位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 300.7 全国比 -3.5 全国38位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 17.2 全国比 +1.5 全国14位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 10.49 全国比 -5.94 全国30位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 25.3 全国比 +2.4 全国21位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 315.0 全国比 -28.0 全国40位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 5.77 全国比 -0.16 全国13位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 42.2 全国比 +2.9 全国34位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 235.4 全国比 -66.8 全国27位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 4.2 全国比 +1.7 全国5位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 1.79 全国比 -0.29 全国35位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 5,828.0 全国比 +250.0 全国14位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 279.2 全国比 +1.3 全国25位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 13,619.0 全国比 -878.0 全国24位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 27.1 全国比 -0.4 全国22位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 30.8 全国比 -4.4 全国40位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 28.3 全国比 +1.7 全国30位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 13.4 全国比 +3.2 全国18位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 488.7 全国比 +117.1 全国26位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 69.3 全国比 +0.5 全国10位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 72.4 全国比 -1.1 全国25位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 3,413.0 全国比 +109.0 全国3位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 4,332.2 全国比 +185.5 全国15位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 3,114.8 全国比 -856.9 全国13位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 426.1 全国比 -218.3 全国24位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 19.0 全国比 +7.3 全国5位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.65 全国比 +0.13 全国10位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 3,134.4 全国比 -303.6 全国16位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 115.6 全国比 -14.2 全国11位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 825.0 全国比 -48.4 全国35位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 52.4 全国比 -5.1 全国14位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 4.3 全国比 +0.1 全国23位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 1.0 全国比 -0.06 全国33位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 5.5 全国比 +1.7 全国23位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 24.2 全国比 +1.7 全国11位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 344.8 全国比 -21.8 全国15位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.47 全国比 -0.15 全国33位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 51.9 全国比 -3.8 全国24位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 59.5 全国比 -59.6 全国39位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 42.78 全国比 +3.03 全国12位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 93.6 全国比 +0.8 全国22位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率