| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 286.3 全国比 +39.6 全国11位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 1,254.6 全国比 +278.7 全国15位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 1,244.1 全国比 +226.3 全国17位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 106.1 全国比 +24.8 全国2位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 49.0 全国比 +1.3 全国24位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 80.79 全国比 +0.04 全国23位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 87.64 全国比 +0.65 全国3位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 373.1 全国比 +68.9 全国4位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 16.5 全国比 +0.8 全国19位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 8.41 全国比 -8.02 全国39位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 40.3 全国比 +17.4 全国1位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 385.0 全国比 +42.0 全国14位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 3.43 全国比 -2.5 全国41位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 64.2 全国比 +24.9 全国6位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 137.5 全国比 -164.7 全国47位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 3.7 全国比 +1.2 全国18位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 2.27 全国比 +0.19 全国9位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 5,655.0 全国比 +77.0 全国18位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 294.5 全国比 +16.6 全国14位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 14,307.0 全国比 -190.0 全国21位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 24.9 全国比 -2.6 全国45位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 34.2 全国比 -1.0 全国30位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 58.8 全国比 +32.2 全国3位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 32.4 全国比 +22.2 全国3位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 845.6 全国比 +474.0 全国4位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 63.5 全国比 -5.3 全国39位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 67.6 全国比 -5.9 全国36位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 2,553.0 全国比 -751.0 全国42位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 2,916.5 全国比 -1,230.2 全国36位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 2,589.5 全国比 -1,382.2 全国36位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 376.7 全国比 -267.7 全国38位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 5.4 全国比 -6.3 全国43位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.26 全国比 -0.26 全国47位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 2,790.7 全国比 -647.3 全国40位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 92.5 全国比 -37.3 全国34位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 1,368.0 全国比 +494.6 全国2位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 33.4 全国比 -24.1 全国43位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 2.9 全国比 -1.3 全国47位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 1.55 全国比 +0.49 全国2位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 7.8 全国比 +4.0 全国14位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 25.6 全国比 +3.1 全国3位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 305.1 全国比 -61.5 全国38位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.3 全国比 -0.32 全国46位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 45.1 全国比 -10.6 全国41位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 71.4 全国比 -47.7 全国31位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 44.33 全国比 +4.58 全国9位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 100.3 全国比 +7.5 全国4位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率