📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

千葉県の医療・健康・福祉データ

千葉県の人口10万人当たり医師数は194.1人(全国45位、全国246.7人)、女性の平均寿命は86.91歳(全国30位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)194.1 全国比 -52.6 全国45位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)731.9 全国比 -244.0 全国45位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)799.7 全国比 -218.1 全国44位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)61.0 全国比 -20.3 全国46位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)39.5 全国比 -8.2 全国46位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)80.96 全国比 +0.21 全国16位
平均寿命(女) (2015年, 歳)86.91 全国比 -0.08 全国30位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)284.0 全国比 -20.2 全国41位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)16.0 全国比 +0.3 全国24位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)13.85 全国比 -2.58 全国22位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)22.9 全国比 +0.0 全国34位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)301.0 全国比 -42.0 全国47位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)6.68 全国比 +0.75 全国7位
刑法犯検挙率 (2019年, %)30.8 全国比 -8.5 全国46位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)263.2 全国比 -39.0 全国19位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)2.7 全国比 +0.2 全国34位
警察官数 (2019年, 人/1000人)1.83 全国比 -0.25 全国32位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)5,952.0 全国比 +374.0 全国9位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)303.2 全国比 +25.3 全国6位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)16,000.0 全国比 +1,503.0 全国8位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)27.3 全国比 -0.2 全国18位
平均貯蓄率 (2020年, %)29.3 全国比 -5.9 全国42位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)23.0 全国比 -3.6 全国40位
博物館数 (2018年, 館/100万人)6.9 全国比 -3.3 全国41位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)246.8 全国比 -124.8 全国41位
スポーツ行動者率 (2016年, %)71.6 全国比 +2.8 全国4位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)77.4 全国比 +3.9 全国6位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)3,193.0 全国比 -111.0 全国12位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)5,904.4 全国比 +1,757.7 全国3位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)2,837.9 全国比 -1,133.8 全国21位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)492.6 全国比 -151.8 全国10位
耕地面積比率 (2020年, %)23.9 全国比 +12.2 全国2位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.78 全国比 +0.26 全国5位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)3,563.7 全国比 +125.7 全国4位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)127.4 全国比 -2.4 全国5位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)644.6 全国比 -228.8 全国45位
自主財源の割合 (2019年, %)65.3 全国比 +7.8 全国5位
労働
完全失業率 (2015年, %)4.1 全国比 -0.1 全国26位
有効求人倍率 (2020年, 倍)0.84 全国比 -0.22 全国44位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)2.8 全国比 -1.0 全国37位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)22.2 全国比 -0.3 全国30位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)364.4 全国比 -2.2 全国6位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.43 全国比 -0.19 全国36位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)55.9 全国比 +0.2 全国15位
大学収容力指数 (2020年, 指数)108.9 全国比 -10.2 全国12位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)33.8 全国比 -5.95 全国39位
保育所等利用率 (2019年, %)91.7 全国比 -1.1 全国31位
← 埼玉県一覧へ東京都 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県