| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 252.2 全国比 +5.5 全国24位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 971.2 全国比 -4.7 全国31位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 998.0 全国比 -19.8 全国34位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 93.8 全国比 +12.5 全国8位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 48.8 全国比 +1.1 全国26位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 80.92 全国比 +0.17 全国18位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 87.07 全国比 +0.08 全国25位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 307.2 全国比 +3.0 全国32位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 15.9 全国比 +0.2 全国28位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 18.75 全国比 +2.32 全国11位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 21.9 全国比 -1.0 全国41位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 365.0 全国比 +22.0 全国20位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 7.39 全国比 +1.46 全国4位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 40.9 全国比 +1.6 全国37位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 418.9 全国比 +116.7 全国7位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 2.5 全国比 +0.0 全国38位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 2.15 全国比 +0.07 全国13位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 5,584.0 全国比 +6.0 全国21位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 268.8 全国比 -9.1 全国33位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 16,051.0 全国比 +1,554.0 全国7位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 29.1 全国比 +1.6 全国6位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 35.6 全国比 +0.4 全国26位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 19.5 全国比 -7.1 全国43位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 8.0 全国比 -2.2 全国37位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 212.3 全国比 -159.3 全国44位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 69.5 全国比 +0.7 全国8位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 73.9 全国比 +0.4 全国15位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 2,966.0 全国比 -338.0 全国22位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 4,467.2 全国比 +320.5 全国12位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 3,101.8 全国比 -869.9 全国14位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 443.8 全国比 -200.6 全国21位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 8.7 全国比 -3.0 全国29位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.65 全国比 +0.13 全国12位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 3,531.7 全国比 +93.7 全国5位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 121.0 全国比 -8.8 全国9位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 803.8 全国比 -69.6 全国41位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 56.2 全国比 -1.3 全国8位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 4.6 全国比 +0.4 全国11位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 0.87 全国比 -0.19 全国42位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 2.0 全国比 -1.8 全国43位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 19.7 全国比 -2.8 全国44位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 362.3 全国比 -4.3 全国9位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.68 全国比 +0.06 全国15位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 62.5 全国比 +6.8 全国3位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 107.8 全国比 -11.3 全国13位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 44.42 全国比 +4.67 全国8位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 100.7 全国比 +7.9 全国3位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率