📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

神奈川県の医療・健康・福祉データ

神奈川県の人口10万人当たり医師数は212.4人(全国39位、全国246.7人)、女性の平均寿命は87.24歳(全国17位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)212.4 全国比 -34.3 全国39位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)697.6 全国比 -278.3 全国46位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)679.5 全国比 -338.3 全国47位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)74.1 全国比 -7.2 全国36位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)43.0 全国比 -4.7 全国41位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)81.32 全国比 +0.57 全国5位
平均寿命(女) (2015年, 歳)87.24 全国比 +0.25 全国17位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)266.5 全国比 -37.7 全国44位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)13.4 全国比 -2.3 全国45位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)16.67 全国比 +0.24 全国14位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)18.3 全国比 -4.6 全国44位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)306.0 全国比 -37.0 全国45位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)4.54 全国比 -1.39 全国27位
刑法犯検挙率 (2019年, %)42.5 全国比 +3.2 全国33位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)253.3 全国比 -48.9 全国22位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)1.4 全国比 -1.1 全国46位
警察官数 (2019年, 人/1000人)1.7 全国比 -0.38 全国43位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)6,220.0 全国比 +642.0 全国1位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)295.9 全国比 +18.0 全国12位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)18,218.0 全国比 +3,721.0 全国1位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)28.4 全国比 +0.9 全国8位
平均貯蓄率 (2020年, %)39.9 全国比 +4.7 全国7位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)9.3 全国比 -17.3 全国47位
博物館数 (2018年, 館/100万人)6.0 全国比 -4.2 全国43位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)160.1 全国比 -211.5 全国45位
スポーツ行動者率 (2016年, %)72.4 全国比 +3.6 全国3位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)78.0 全国比 +4.5 全国3位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)3,227.0 全国比 -77.0 全国11位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)4,985.9 全国比 +839.2 全国9位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)2,863.2 全国比 -1,108.5 全国20位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)475.5 全国比 -168.9 全国14位
耕地面積比率 (2020年, %)7.6 全国比 -4.1 全国35位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.9 全国比 +0.38 全国3位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)3,864.3 全国比 +426.3 全国2位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)147.9 全国比 +18.1 全国3位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)631.4 全国比 -242.0 全国46位
自主財源の割合 (2019年, %)69.5 全国比 +12.0 全国3位
労働
完全失業率 (2015年, %)3.9 全国比 -0.3 全国34位
有効求人倍率 (2020年, 倍)0.74 全国比 -0.32 全国46位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)0.8 全国比 -3.0 全国45位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)21.2 全国比 -1.3 全国37位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)397.3 全国比 +30.7 全国2位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.33 全国比 -0.29 全国44位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)60.8 全国比 +5.1 全国6位
大学収容力指数 (2020年, 指数)123.0 全国比 +3.9 全国8位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)45.08 全国比 +5.33 全国4位
保育所等利用率 (2019年, %)93.1 全国比 +0.3 全国27位
← 東京都一覧へ新潟県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県