📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

長崎県の医療・健康・福祉データ

長崎県の人口10万人当たり医師数は306.3人(全国6位、全国246.7人)、女性の平均寿命は86.97歳(全国28位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)306.3 全国比 +59.6 全国6位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)1,493.6 全国比 +517.7 全国5位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)1,416.7 全国比 +398.9 全国8位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)103.3 全国比 +22.0 全国3位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)55.7 全国比 +8.0 全国9位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)80.38 全国比 -0.37 全国31位
平均寿命(女) (2015年, 歳)86.97 全国比 -0.02 全国28位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)361.9 全国比 +57.7 全国10位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)14.3 全国比 -1.4 全国42位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)20.99 全国比 +4.56 全国8位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)27.7 全国比 +4.8 全国13位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)424.0 全国比 +81.0 全国2位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)2.56 全国比 -3.37 全国45位
刑法犯検挙率 (2019年, %)64.9 全国比 +25.6 全国4位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)298.3 全国比 -3.9 全国14位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)2.5 全国比 +0.0 全国39位
警察官数 (2019年, 人/1000人)2.34 全国比 +0.26 全国5位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)4,749.0 全国比 -829.0 全国41位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)253.8 全国比 -24.1 全国41位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)10,828.0 全国比 -3,669.0 全国38位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)26.6 全国比 -0.9 全国28位
平均貯蓄率 (2020年, %)31.0 全国比 -4.2 全国39位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)28.3 全国比 +1.7 全国31位
博物館数 (2018年, 館/100万人)11.9 全国比 +1.7 全国23位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)611.5 全国比 +239.9 全国15位
スポーツ行動者率 (2016年, %)64.5 全国比 -4.3 全国36位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)62.2 全国比 -11.3 全国44位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)2,571.0 全国比 -733.0 全国41位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)3,062.1 全国比 -1,084.6 全国30位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)2,670.6 全国比 -1,301.1 全国31位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)379.5 全国比 -264.9 全国37位
耕地面積比率 (2020年, %)11.2 全国比 -0.5 全国20位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.34 全国比 -0.18 全国41位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)2,811.0 全国比 -627.0 全国38位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)86.2 全国比 -43.6 全国42位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)1,114.8 全国比 +241.4 全国10位
自主財源の割合 (2019年, %)33.1 全国比 -24.4 全国45位
労働
完全失業率 (2015年, %)4.4 全国比 +0.2 全国21位
有効求人倍率 (2020年, 倍)0.99 全国比 -0.07 全国36位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)7.4 全国比 +3.6 全国15位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)20.4 全国比 -2.1 全国40位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)306.8 全国比 -59.8 全国37位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.6 全国比 -0.02 全国22位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)46.1 全国比 -9.6 全国37位
大学収容力指数 (2020年, 指数)80.5 全国比 -38.6 全国24位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)38.38 全国比 -1.37 全国23位
保育所等利用率 (2019年, %)100.8 全国比 +8.0 全国1位
← 佐賀県一覧へ熊本県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県