| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 252.9 全国比 +6.2 全国22位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 1,403.7 全国比 +427.8 全国8位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 1,495.5 全国比 +477.7 全国5位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 91.3 全国比 +10.0 全国13位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 59.1 全国比 +11.4 全国2位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 80.51 全国比 -0.24 全国30位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 86.88 全国比 -0.11 全国31位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 366.2 全国比 +62.0 全国9位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 15.4 全国比 -0.3 全国33位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 10.69 全国比 -5.74 全国29位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 22.7 全国比 -0.2 全国38位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 409.0 全国比 +66.0 全国5位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 3.83 全国比 -2.1 全国36位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 55.3 全国比 +16.0 全国13位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 236.3 全国比 -65.9 全国26位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 3.3 全国比 +0.8 全国24位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 2.33 全国比 +0.25 全国6位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 4,956.0 全国比 -622.0 全国36位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 286.1 全国比 +8.2 全国21位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 12,639.0 全国比 -1,858.0 全国31位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 25.1 全国比 -2.4 全国44位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 31.1 全国比 -4.1 全国38位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 40.1 全国比 +13.5 全国9位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 16.8 全国比 +6.6 全国12位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 535.0 全国比 +163.4 全国22位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 65.8 全国比 -3.0 全国30位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 68.7 全国比 -4.8 全国32位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 3,258.0 全国比 -46.0 全国10位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 6,792.3 全国比 +2,645.6 全国1位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 2,426.3 全国比 -1,545.4 全国42位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 480.2 全国比 -164.2 全国11位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 7.3 全国比 -4.4 全国36位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.46 全国比 -0.06 全国27位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 2,994.8 全国比 -443.2 全国29位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 102.4 全国比 -27.4 全国27位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 940.3 全国比 +66.9 全国26位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 43.3 全国比 -14.2 全国29位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 4.0 全国比 -0.2 全国31位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 1.31 全国比 +0.25 全国5位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 4.8 全国比 +1.0 全国26位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 21.9 全国比 -0.6 全国33位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 338.9 全国比 -27.7 全国23位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.74 全国比 +0.12 全国10位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 44.2 全国比 -11.5 全国44位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 105.1 全国比 -14.0 全国15位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 38.94 全国比 -0.81 全国22位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 93.5 全国比 +0.7 全国23位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率