| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 275.2 全国比 +28.5 全国16位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 1,429.5 全国比 +453.6 全国7位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 1,303.1 全国比 +285.3 全国13位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 83.6 全国比 +2.3 全国24位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 51.0 全国比 +3.3 全国17位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 81.08 全国比 +0.33 全国10位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 87.31 全国比 +0.32 全国12位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 326.4 全国比 +22.2 全国20位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 15.1 全国比 -0.6 全国34位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 17.36 全国比 +0.93 全国13位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 22.8 全国比 -0.1 全国37位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 408.0 全国比 +65.0 全国6位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 2.66 全国比 -3.27 全国44位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 49.9 全国比 +10.6 全国21位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 267.6 全国比 -34.6 全国18位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 3.6 全国比 +1.1 全国20位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 1.84 全国比 -0.24 全国31位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 4,701.0 全国比 -877.0 全国42位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 271.4 全国比 -6.5 全国29位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 10,559.0 全国比 -3,938.0 全国39位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 26.2 全国比 -1.3 全国35位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 38.7 全国比 +3.5 全国17位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 28.8 全国比 +2.2 全国29位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 11.4 全国比 +1.2 全国25位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 510.5 全国比 +138.9 全国24位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 67.2 全国比 -1.6 全国21位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 70.1 全国比 -3.4 全国29位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 2,710.0 全国比 -594.0 全国34位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 6,486.5 全国比 +2,339.8 全国2位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 2,439.3 全国比 -1,532.4 全国41位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 348.8 全国比 -295.6 全国41位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 8.6 全国比 -3.1 全国30位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.39 全国比 -0.13 全国33位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 2,856.2 全国比 -581.8 全国35位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 89.1 全国比 -40.7 全国38位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 1,025.2 全国比 +151.8 全国21位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 39.6 全国比 -17.9 全国34位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 4.5 全国比 +0.3 全国16位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 1.16 全国比 +0.1 全国21位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 6.7 全国比 +2.9 全国19位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 21.5 全国比 -1.0 全国35位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 314.7 全国比 -51.9 全国34位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.44 全国比 -0.18 全国34位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 48.8 全国比 -6.9 全国31位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 83.1 全国比 -36.0 全国22位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 44.02 全国比 +4.27 全国11位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 94.1 全国比 +1.3 全国20位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率