📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

熊本県の医療・健康・福祉データ

熊本県の人口10万人当たり医師数は289.8人(全国10位、全国246.7人)、女性の平均寿命は87.49歳(全国6位)です。以下は社会生活統計指標による各指標の全国順位です。

出典:社会生活統計指標2022 I 健康・医療(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 J 福祉・社会保障(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 K 安全(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 L 家計(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 G 文化・スポーツ(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 C 経済基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 D 行政基盤(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 F 労働(総務省統計局(社会・人口統計体系)) / 社会生活統計指標2022 E 教育(総務省統計局(社会・人口統計体系))

指標値 / 全国比 / 全国順位
医療
医師数 (2018年, 人/10万人)289.8 全国比 +43.1 全国10位
看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人)1,496.4 全国比 +520.5 全国4位
一般病院病床数 (2019年, 床/10万人)1,498.3 全国比 +480.5 全国4位
一般診療所数 (2019年, 施設/10万人)84.0 全国比 +2.7 全国22位
薬局数 (2019年, 施設/10万人)49.6 全国比 +1.9 全国21位
健康
平均寿命(男) (2015年, 歳)81.22 全国比 +0.47 全国7位
平均寿命(女) (2015年, 歳)87.49 全国比 +0.5 全国6位
がん死亡率 (2019年, 人/10万人)320.2 全国比 +16.0 全国21位
自殺死亡率 (2019年, 人/10万人)15.5 全国比 -0.2 全国32位
福祉
生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人)14.06 全国比 -2.37 全国21位
介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人)25.4 全国比 +2.5 全国20位
1人当たり国民医療費 (2018年, 千円)400.0 全国比 +57.0 全国9位
安全
刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人)3.72 全国比 -2.21 全国37位
刑法犯検挙率 (2019年, %)53.4 全国比 +14.1 全国15位
交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人)234.8 全国比 -67.4 全国28位
交通事故死者数 (2019年, 人/10万人)3.9 全国比 +1.4 全国14位
警察官数 (2019年, 人/1000人)1.77 全国比 -0.31 全国38位
家計
1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円)5,026.0 全国比 -552.0 全国33位
消費支出(月) (2020年, 千円/月)291.7 全国比 +13.8 全国16位
貯蓄現在高 (2019年, 千円)10,124.0 全国比 -4,373.0 全国42位
エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %)24.6 全国比 -2.9 全国46位
平均貯蓄率 (2020年, %)23.0 全国比 -12.2 全国47位
文化・スポーツ
図書館数 (2018年, 館/100万人)29.6 全国比 +3.0 全国24位
博物館数 (2018年, 館/100万人)9.7 全国比 -0.5 全国34位
社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人)520.8 全国比 +149.2 全国23位
スポーツ行動者率 (2016年, %)66.7 全国比 -2.1 全国26位
旅行・行楽行動者率 (2016年, %)66.6 全国比 -6.9 全国41位
経済
1人当たり県民所得 (2017年, 千円)2,613.0 全国比 -691.0 全国39位
製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円)2,999.0 全国比 -1,147.7 全国34位
商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円)2,721.1 全国比 -1,250.6 全国28位
銀行預金残高(1人) (2019年, 万円)375.0 全国比 -269.4 全国39位
耕地面積比率 (2020年, %)14.7 全国比 +3.0 全国11位
行政
財政力指数 (2019年, 指数)0.42 全国比 -0.1 全国30位
課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円)2,902.5 全国比 -535.5 全国33位
1人当たり住民税 (2019年, 千円)89.4 全国比 -40.4 全国37位
1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円)1,091.6 全国比 +218.2 全国16位
自主財源の割合 (2019年, %)42.4 全国比 -15.1 全国30位
労働
完全失業率 (2015年, %)4.5 全国比 +0.3 全国15位
有効求人倍率 (2020年, 倍)1.24 全国比 +0.18 全国15位
第1次産業就業者比率 (2015年, %)9.6 全国比 +5.8 全国6位
高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %)21.9 全国比 -0.6 全国34位
現金給与月額(男) (2020年, 千円)320.6 全国比 -46.0 全国31位
教育
大学数 (2019年, 校/10万人)0.51 全国比 -0.11 全国29位
高校卒業者の進学率 (2019年, %)46.4 全国比 -9.3 全国35位
大学収容力指数 (2020年, 指数)94.0 全国比 -25.1 全国18位
中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人)40.0 全国比 +0.25 全国18位
保育所等利用率 (2019年, %)100.3 全国比 +7.5 全国5位
← 長崎県一覧へ大分県 →

指標別の全国ランキング

他の都道府県