| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 197.9 全国比 -48.8 全国44位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 940.0 全国比 -35.9 全国34位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 1,044.7 全国比 +26.9 全国31位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 75.2 全国比 -6.1 全国33位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 51.8 全国比 +4.1 全国16位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 80.69 全国比 -0.06 全国24位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 87.32 全国比 +0.33 全国11位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 360.7 全国比 +56.5 全国11位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 18.5 全国比 +2.8 全国4位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 9.38 全国比 -7.05 全国35位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 29.2 全国比 +6.3 全国10位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 318.0 全国比 -25.0 全国39位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 4.83 全国比 -1.1 全国24位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 52.3 全国比 +13.0 全国17位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 156.7 全国比 -145.5 全国44位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 4.2 全国比 +1.7 全国6位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 1.9 全国比 -0.18 全国21位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 5,563.0 全国比 -15.0 全国22位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 273.9 全国比 -4.0 全国28位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 12,745.0 全国比 -1,752.0 全国30位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 27.6 全国比 +0.1 全国13位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 36.4 全国比 +1.2 全国22位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 35.2 全国比 +8.6 全国19位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 16.9 全国比 +6.7 全国10位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 652.7 全国比 +281.1 全国10位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 62.6 全国比 -6.2 全国43位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 72.7 全国比 -0.8 全国23位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 2,873.0 全国比 -431.0 全国28位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 2,618.4 全国比 -1,528.3 全国43位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 2,966.2 全国比 -1,005.5 全国16位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 416.5 全国比 -227.9 全国28位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 13.4 全国比 +1.7 全国15位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.47 全国比 -0.05 全国25位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 2,819.5 全国比 -618.5 全国37位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 96.9 全国比 -32.9 全国31位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 1,008.7 全国比 +135.3 全国22位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 44.1 全国比 -13.4 全国26位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 3.7 全国比 -0.5 全国36位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 1.31 全国比 +0.25 全国4位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 5.8 全国比 +2.0 全国21位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 22.5 全国比 +0.0 全国26位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 304.0 全国比 -62.6 全国40位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.9 全国比 +0.28 全国4位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 47.9 全国比 -7.8 全国32位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 78.6 全国比 -40.5 全国26位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 36.79 全国比 -2.96 全国28位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 88.8 全国比 -4.0 全国38位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率