| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 240.7 全国比 -6.0 全国27位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 1,024.9 全国比 +49.0 全国28位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 1,048.0 全国比 +30.2 全国28位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 62.0 全国比 -19.3 全国44位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 39.4 全国比 -8.3 全国47位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 80.27 全国比 -0.48 全国36位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 87.44 全国比 +0.45 全国7位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 228.1 全国比 -76.1 全国47位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 16.5 全国比 +0.8 全国20位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 26.05 全国比 +9.62 全国4位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 19.3 全国比 -3.6 全国43位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 324.0 全国比 -19.0 全国35位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 4.48 全国比 -1.45 全国29位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 59.3 全国比 +20.0 全国11位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 280.5 全国比 -21.7 全国17位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 2.5 全国比 +0.0 全国40位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 1.91 全国比 -0.17 全国20位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 4,215.0 全国比 -1,363.0 全国47位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 216.2 全国比 -61.7 全国47位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 6,021.0 全国比 -8,476.0 全国47位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 30.6 全国比 +3.1 全国3位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 35.0 全国比 -0.2 全国27位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 27.6 全国比 +1.0 全国34位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 10.4 全国比 +0.2 全国31位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 350.1 全国比 -21.5 全国38位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 67.9 全国比 -0.9 全国19位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 52.4 全国比 -21.1 全国47位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 2,349.0 全国比 -955.0 全国47位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 1,819.5 全国比 -2,327.2 全国47位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 2,263.4 全国比 -1,708.3 全国46位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 346.6 全国比 -297.8 全国42位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 16.2 全国比 +4.5 全国7位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.37 全国比 -0.15 全国36位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 2,902.3 全国比 -535.7 全国34位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 82.6 全国比 -47.2 全国43位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 1,062.9 全国比 +189.5 全国20位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 35.2 全国比 -22.3 全国41位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 6.3 全国比 +2.1 全国1位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 0.71 全国比 -0.35 全国47位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 4.5 全国比 +0.7 全国28位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 17.9 全国比 -4.6 全国47位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 300.5 全国比 -66.1 全国42位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.55 全国比 -0.07 全国27位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 40.7 全国比 -15.0 全国47位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 78.5 全国比 -40.6 全国27位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 44.31 全国比 +4.56 全国10位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 91.9 全国比 -0.9 全国30位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率