| 指標 | 値 / 全国比 / 全国順位 |
|---|---|
| 医療 | |
| 医師数 (2018年, 人/10万人) | 258.5 全国比 +11.8 全国20位 |
| 看護師・准看護師数 (2018年, 人/10万人) | 899.1 全国比 -76.8 全国39位 |
| 一般病院病床数 (2019年, 床/10万人) | 1,152.5 全国比 +134.7 全国23位 |
| 一般診療所数 (2019年, 施設/10万人) | 91.4 全国比 +10.1 全国11位 |
| 薬局数 (2019年, 施設/10万人) | 42.6 全国比 -5.1 全国42位 |
| 健康 | |
| 平均寿命(男) (2015年, 歳) | 81.36 全国比 +0.61 全国4位 |
| 平均寿命(女) (2015年, 歳) | 87.25 全国比 +0.26 全国16位 |
| がん死亡率 (2019年, 人/10万人) | 312.7 全国比 +8.5 全国28位 |
| 自殺死亡率 (2019年, 人/10万人) | 16.4 全国比 +0.7 全国21位 |
| 福祉 | |
| 生活保護被保護人員 (2019年, 人/1000人) | 14.75 全国比 -1.68 全国19位 |
| 介護老人福祉施設数 (2019年, 施設/65歳以上10万人) | 27.1 全国比 +4.2 全国16位 |
| 1人当たり国民医療費 (2018年, 千円) | 359.0 全国比 +16.0 全国22位 |
| 安全 | |
| 刑法犯認知件数 (2019年, 件/1000人) | 4.97 全国比 -0.96 全国21位 |
| 刑法犯検挙率 (2019年, %) | 61.6 全国比 +22.3 全国9位 |
| 交通事故発生件数 (2019年, 件/10万人) | 250.2 全国比 -52.0 全国23位 |
| 交通事故死者数 (2019年, 人/10万人) | 2.6 全国比 +0.1 全国37位 |
| 警察官数 (2019年, 人/1000人) | 1.86 全国比 -0.22 全国28位 |
| 家計 | |
| 1世帯当たり年間収入 (2019年, 千円) | 5,452.0 全国比 -126.0 全国23位 |
| 消費支出(月) (2020年, 千円/月) | 299.6 全国比 +21.7 全国9位 |
| 貯蓄現在高 (2019年, 千円) | 16,999.0 全国比 +2,502.0 全国4位 |
| エンゲル係数(食料費割合) (2020年, %) | 27.1 全国比 -0.4 全国23位 |
| 平均貯蓄率 (2020年, %) | 31.9 全国比 -3.3 全国35位 |
| 文化・スポーツ | |
| 図書館数 (2018年, 館/100万人) | 24.6 全国比 -2.0 全国38位 |
| 博物館数 (2018年, 館/100万人) | 16.4 全国比 +6.2 全国13位 |
| 社会体育施設数 (2018年, 施設/100万人) | 361.5 全国比 -10.1 全国37位 |
| スポーツ行動者率 (2016年, %) | 69.5 全国比 +0.7 全国9位 |
| 旅行・行楽行動者率 (2016年, %) | 75.6 全国比 +2.1 全国8位 |
| 経済 | |
| 1人当たり県民所得 (2017年, 千円) | 2,600.0 全国比 -704.0 全国40位 |
| 製造品出荷額(従業者1人) (2019年, 万円) | 3,429.4 全国比 -717.3 全国26位 |
| 商業年間販売額(従業者1人) (2018年, 万円) | 1,991.7 全国比 -1,980.0 全国47位 |
| 銀行預金残高(1人) (2019年, 万円) | 513.4 全国比 -131.0 全国9位 |
| 耕地面積比率 (2020年, %) | 5.4 全国比 -6.3 全国42位 |
| 行政 | |
| 財政力指数 (2019年, 指数) | 0.43 全国比 -0.09 全国29位 |
| 課税対象所得(納税者1人) (2020年, 千円) | 3,395.7 全国比 -42.3 全国9位 |
| 1人当たり住民税 (2019年, 千円) | 106.0 全国比 -23.8 全国24位 |
| 1人当たり歳出決算総額 (2019年, 千円) | 815.7 全国比 -57.7 全国38位 |
| 自主財源の割合 (2019年, %) | 42.1 全国比 -15.4 全国31位 |
| 労働 | |
| 完全失業率 (2015年, %) | 4.9 全国比 +0.7 全国7位 |
| 有効求人倍率 (2020年, 倍) | 1.01 全国比 -0.05 全国31位 |
| 第1次産業就業者比率 (2015年, %) | 2.6 全国比 -1.2 全国40位 |
| 高齢就業者割合(65歳以上) (2015年, %) | 19.3 全国比 -3.2 全国46位 |
| 現金給与月額(男) (2020年, 千円) | 348.5 全国比 -18.1 全国14位 |
| 教育 | |
| 大学数 (2019年, 校/10万人) | 0.83 全国比 +0.21 全国7位 |
| 高校卒業者の進学率 (2019年, %) | 59.9 全国比 +4.2 全国7位 |
| 大学収容力指数 (2020年, 指数) | 79.0 全国比 -40.1 全国25位 |
| 中学校不登校長期欠席率 (2019年, 人/1000人) | 40.51 全国比 +0.76 全国17位 |
| 保育所等利用率 (2019年, %) | 96.9 全国比 +4.1 全国12位 |
指標別の全国ランキング
医師数看護師・准看護師数一般病院病床数一般診療所数薬局数平均寿命(男)平均寿命(女)がん死亡率自殺死亡率生活保護被保護人員介護老人福祉施設数1人当たり国民医療費刑法犯認知件数刑法犯検挙率交通事故発生件数交通事故死者数警察官数1世帯当たり年間収入消費支出(月)貯蓄現在高エンゲル係数(食料費割合)平均貯蓄率図書館数博物館数社会体育施設数スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率1人当たり県民所得製造品出荷額(従業者1人)商業年間販売額(従業者1人)銀行預金残高(1人)耕地面積比率財政力指数課税対象所得(納税者1人)1人当たり住民税1人当たり歳出決算総額自主財源の割合完全失業率有効求人倍率第1次産業就業者比率高齢就業者割合(65歳以上)現金給与月額(男)大学数高校卒業者の進学率大学収容力指数中学校不登校長期欠席率保育所等利用率