📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

被服及び履物が高い・安い都道府県ランキング(消費者物価地域差指数)

全国平均を100とした「被服及び履物」の地域差指数(2024年)。100超は全国平均より高い県です。

出典:総務省統計局 第75回日本統計年鑑 第20章 表20-6(令和6年)(2024年 消費者物価地域差指数) / 総務省統計局 第74回日本統計年鑑 第20章 表20-6(令和5年)(2023年 消費者物価地域差指数(前年比較)) / 総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)」(原統計)

消費者物価地域差指数の「被服及び履物」(全国平均=100)を47都道府県で比較すると、最も高いのは石川県(112.2)、最も安いのは鹿児島県(90.1)で、その差は22.1ポイントです。全国平均(100.0)に対し、石川県は+12.2ポイントの水準にあります。
被服及び履物指数 47都道府県分布(全国=100、赤=高い/緑=安い)
全国=100石川県 112.2北海道 105.9高知県 104.8島根県 94.2香川県 91.4鹿児島県 90.1
順位都道府県 被服及び履物 指数全国=100との比較
1石川県112.2 全国比 +12.2 前年比 -0.9
2北海道105.9 全国比 +5.9 前年比 +1.2
3高知県104.8 全国比 +4.8 前年比 +0.1
4東京都102.9 全国比 +2.9 前年比 +0.7
5埼玉県102.5 全国比 +2.5 前年比 -1.0
6山口県102.3 全国比 +2.3 前年比 +0.2
7富山県102.1 全国比 +2.1 前年比 +0.2
8三重県102.1 全国比 +2.1 前年比 +2.5
9岡山県102.0 全国比 +2.0 前年比 +0.7
10熊本県101.8 全国比 +1.8 前年比 +3.6
11長崎県101.7 全国比 +1.7 前年比 -1.2
12秋田県101.6 全国比 +1.6 前年比 +0.5
13兵庫県101.6 全国比 +1.6 前年比 +1.1
14栃木県101.4 全国比 +1.4 前年比 -2.7
15神奈川県101.1 全国比 +1.1 前年比 -0.1
16沖縄県101.1 全国比 +1.1 前年比 +2.6
17青森県101.0 全国比 +1.0 前年比 -2.6
18宮城県101.0 全国比 +1.0 前年比 -0.7
19徳島県101.0 全国比 +1.0 前年比 +0.3
20佐賀県100.9 全国比 +0.9 前年比 -1.8
21福島県100.8 全国比 +0.8 前年比 -1.5
22新潟県100.8 全国比 +0.8 前年比 -3.2
23鳥取県100.8 全国比 +0.8 前年比 -2.1
24静岡県100.3 全国比 +0.3 前年比 +2.5
25愛媛県100.3 全国比 +0.3 前年比 +2.9
26岩手県99.5 全国比 -0.5 前年比 +0.3
27滋賀県99.1 全国比 -0.9 前年比 -1.8
28和歌山県99.1 全国比 -0.9 前年比 +0.4
29岐阜県98.8 全国比 -1.2 前年比 -0.7
30大阪府98.6 全国比 -1.4 前年比 -0.3
31長野県98.4 全国比 -1.6 前年比 -0.5
32愛知県98.4 全国比 -1.6 前年比 +0.3
33京都府98.4 全国比 -1.6 前年比 +0.6
34山形県98.1 全国比 -1.9 前年比 +1.8
35茨城県97.5 全国比 -2.5 前年比 +1.0
36奈良県97.2 全国比 -2.8 前年比 -3.9
37福井県97.0 全国比 -3.0 前年比 -0.2
38大分県96.9 全国比 -3.1 前年比 +1.6
39福岡県96.5 全国比 -3.5 前年比 +1.5
40群馬県96.1 全国比 -3.9 前年比 -4.1
41千葉県96.1 全国比 -3.9 前年比 -1.2
42宮崎県96.1 全国比 -3.9 前年比 -0.4
43山梨県95.3 全国比 -4.7 前年比 -0.6
44広島県95.1 全国比 -4.9 前年比 -3.0
45島根県94.2 全国比 -5.8 前年比 -1.2
46香川県91.4 全国比 -8.6 前年比 +1.3
47鹿児島県90.1 全国比 -9.9 前年比 +1.2