📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

教養娯楽が高い・安い都道府県ランキング(消費者物価地域差指数)

全国平均を100とした「教養娯楽」の地域差指数(2024年)。100超は全国平均より高い県です。

出典:総務省統計局 第75回日本統計年鑑 第20章 表20-6(令和6年)(2024年 消費者物価地域差指数) / 総務省統計局 第74回日本統計年鑑 第20章 表20-6(令和5年)(2023年 消費者物価地域差指数(前年比較)) / 総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)」(原統計)

消費者物価地域差指数の「教養娯楽」(全国平均=100)を47都道府県で比較すると、最も高いのは神奈川県(106.7)、最も安いのは鹿児島県(91.5)で、その差は15.2ポイントです。全国平均(100.0)に対し、神奈川県は+6.7ポイントの水準にあります。
教養娯楽指数 47都道府県分布(全国=100、赤=高い/緑=安い)
全国=100神奈川県 106.7東京都 106.0埼玉県 103.8宮崎県 92.2佐賀県 92.0鹿児島県 91.5
順位都道府県 教養娯楽 指数全国=100との比較
1神奈川県106.7 全国比 +6.7 前年比 +1.3
2東京都106.0 全国比 +6.0 前年比 +0.1
3埼玉県103.8 全国比 +3.8 前年比 +0.6
4京都府101.3 全国比 +1.3 前年比 +0.0
5宮城県100.9 全国比 +0.9 前年比 +0.4
6千葉県100.6 全国比 +0.6 前年比 -1.0
7大阪府100.3 全国比 +0.3 前年比 -0.5
8秋田県99.9 全国比 -0.1 前年比 +0.7
9北海道99.7 全国比 -0.3 前年比 -0.7
10岩手県99.6 全国比 -0.4 前年比 +0.7
11新潟県99.6 全国比 -0.4 前年比 +0.6
12兵庫県99.6 全国比 -0.4 前年比 +0.2
13愛知県99.4 全国比 -0.6 前年比 -0.9
14静岡県99.2 全国比 -0.8 前年比 +0.2
15長野県98.8 全国比 -1.2 前年比 +0.5
16山梨県98.5 全国比 -1.5 前年比 +1.6
17奈良県98.5 全国比 -1.5 前年比 +0.2
18山形県97.8 全国比 -2.2 前年比 +0.5
19愛媛県97.5 全国比 -2.5 前年比 +0.3
20群馬県97.4 全国比 -2.6 前年比 -0.6
21福岡県96.9 全国比 -3.1 前年比 -0.5
22沖縄県96.7 全国比 -3.3 前年比 -0.7
23茨城県96.6 全国比 -3.4 前年比 -0.1
24青森県96.5 全国比 -3.5 前年比 +0.9
25石川県96.4 全国比 -3.6 前年比 -0.6
26熊本県96.4 全国比 -3.6 前年比 +0.5
27大分県96.4 全国比 -3.6 前年比 +0.9
28高知県96.3 全国比 -3.7 前年比 -0.1
29山口県96.1 全国比 -3.9 前年比 +0.2
30香川県96.0 全国比 -4.0 前年比 -0.1
31岐阜県95.9 全国比 -4.1 前年比 -1.3
32三重県95.5 全国比 -4.5 前年比 -1.0
33長崎県95.4 全国比 -4.6 前年比 +0.1
34滋賀県95.3 全国比 -4.7 前年比 -0.5
35広島県95.3 全国比 -4.7 前年比 -0.3
36島根県95.2 全国比 -4.8 前年比 -0.1
37徳島県95.2 全国比 -4.8 前年比 -0.6
38和歌山県95.1 全国比 -4.9 前年比 +0.1
39岡山県94.9 全国比 -5.1 前年比 +0.2
40福島県94.7 全国比 -5.3 前年比 -0.1
41鳥取県94.4 全国比 -5.6 前年比 +0.1
42栃木県94.1 全国比 -5.9 前年比 -0.1
43富山県93.9 全国比 -6.1 前年比 -0.1
44福井県93.5 全国比 -6.5 前年比 -0.6
45宮崎県92.2 全国比 -7.8 前年比 +0.7
46佐賀県92.0 全国比 -8.0 前年比 -0.6
47鹿児島県91.5 全国比 -8.5 前年比 -0.5