📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

家具・家事用品が高い・安い都道府県ランキング(消費者物価地域差指数)

全国平均を100とした「家具・家事用品」の地域差指数(2024年)。100超は全国平均より高い県です。

出典:総務省統計局 第75回日本統計年鑑 第20章 表20-6(令和6年)(2024年 消費者物価地域差指数) / 総務省統計局 第74回日本統計年鑑 第20章 表20-6(令和5年)(2023年 消費者物価地域差指数(前年比較)) / 総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)」(原統計)

消費者物価地域差指数の「家具・家事用品」(全国平均=100)を47都道府県で比較すると、最も高いのは福井県(104.6)、最も安いのは茨城県(93.5)で、その差は11.1ポイントです。全国平均(100.0)に対し、福井県は+4.6ポイントの水準にあります。
家具・家事用品指数 47都道府県分布(全国=100、赤=高い/緑=安い)
全国=100福井県 104.6静岡県 103.5愛媛県 103.5群馬県 96.2鹿児島県 95.3茨城県 93.5
順位都道府県 家具・家事用品 指数全国=100との比較
1福井県104.6 全国比 +4.6 前年比 +1.3
2静岡県103.5 全国比 +3.5 前年比 +1.3
3愛媛県103.5 全国比 +3.5 前年比 +0.9
4岩手県103.4 全国比 +3.4 前年比 +1.8
5香川県103.2 全国比 +3.2 前年比 -1.5
6福島県102.6 全国比 +2.6 前年比 +0.8
7栃木県102.5 全国比 +2.5 前年比 +0.1
8秋田県102.4 全国比 +2.4 前年比 +1.2
9埼玉県102.4 全国比 +2.4 前年比 +0.0
10宮城県102.3 全国比 +2.3 前年比 +1.4
11兵庫県102.0 全国比 +2.0 前年比 -0.4
12長崎県101.7 全国比 +1.7 前年比 +1.7
13北海道101.6 全国比 +1.6 前年比 +0.7
14東京都101.5 全国比 +1.5 前年比 -0.1
15奈良県101.4 全国比 +1.4 前年比 +1.4
16大分県101.2 全国比 +1.2 前年比 -0.1
17千葉県101.1 全国比 +1.1 前年比 -1.4
18富山県101.0 全国比 +1.0 前年比 -0.6
19滋賀県100.5 全国比 +0.5 前年比 -2.9
20島根県100.3 全国比 +0.3 前年比 -0.3
21岐阜県100.1 全国比 +0.1 前年比 +1.6
22石川県100.0 全国比 +0.0 前年比 +1.7
23長野県100.0 全国比 +0.0 前年比 +1.7
24山形県99.8 全国比 -0.2 前年比 +2.1
25大阪府99.8 全国比 -0.2 前年比 +0.0
26山梨県99.7 全国比 -0.3 前年比 +1.4
27山口県99.5 全国比 -0.5 前年比 -2.0
28鳥取県99.4 全国比 -0.6 前年比 +0.6
29青森県99.3 全国比 -0.7 前年比 +0.4
30神奈川県99.1 全国比 -0.9 前年比 -0.9
31広島県99.1 全国比 -0.9 前年比 +2.3
32京都府98.7 全国比 -1.3 前年比 +0.6
33高知県98.7 全国比 -1.3 前年比 -1.5
34宮崎県98.7 全国比 -1.3 前年比 -0.3
35熊本県98.5 全国比 -1.5 前年比 +0.0
36三重県98.3 全国比 -1.7 前年比 +0.0
37和歌山県98.2 全国比 -1.8 前年比 +0.7
38佐賀県98.2 全国比 -1.8 前年比 -0.8
39福岡県97.9 全国比 -2.1 前年比 -0.9
40徳島県97.2 全国比 -2.8 前年比 -1.6
41愛知県97.1 全国比 -2.9 前年比 +0.1
42岡山県96.8 全国比 -3.2 前年比 -1.6
43新潟県96.5 全国比 -3.5 前年比 +0.7
44沖縄県96.4 全国比 -3.6 前年比 +2.8
45群馬県96.2 全国比 -3.8 前年比 -1.3
46鹿児島県95.3 全国比 -4.7 前年比 -0.8
47茨城県93.5 全国比 -6.5 前年比 -0.7