📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

諸雑費が高い・安い都道府県ランキング(消費者物価地域差指数)

全国平均を100とした「諸雑費」の地域差指数(2024年)。100超は全国平均より高い県です。

出典:総務省統計局 第75回日本統計年鑑 第20章 表20-6(令和6年)(2024年 消費者物価地域差指数) / 総務省統計局 第74回日本統計年鑑 第20章 表20-6(令和5年)(2023年 消費者物価地域差指数(前年比較)) / 総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)」(原統計)

消費者物価地域差指数の「諸雑費」(全国平均=100)を47都道府県で比較すると、最も高いのは神奈川県(105.2)、最も安いのは沖縄県(90.9)で、その差は14.3ポイントです。全国平均(100.0)に対し、神奈川県は+5.2ポイントの水準にあります。
諸雑費指数 47都道府県分布(全国=100、赤=高い/緑=安い)
全国=100神奈川県 105.2滋賀県 103.6高知県 102.9山梨県 93.6青森県 93.5沖縄県 90.9
順位都道府県 諸雑費 指数全国=100との比較
1神奈川県105.2 全国比 +5.2 前年比 -0.4
2滋賀県103.6 全国比 +3.6 前年比 -0.1
3高知県102.9 全国比 +2.9 前年比 +2.0
4京都府102.7 全国比 +2.7 前年比 +0.0
5香川県102.6 全国比 +2.6 前年比 +0.3
6北海道102.5 全国比 +2.5 前年比 +0.5
7千葉県101.8 全国比 +1.8 前年比 +0.6
8富山県101.8 全国比 +1.8 前年比 +0.5
9兵庫県101.5 全国比 +1.5 前年比 +0.0
10埼玉県101.2 全国比 +1.2 前年比 -0.7
11東京都101.2 全国比 +1.2 前年比 +0.4
12宮城県101.1 全国比 +1.1 前年比 +0.2
13岐阜県100.7 全国比 +0.7 前年比 -0.5
14愛知県100.5 全国比 +0.5 前年比 +0.4
15秋田県100.2 全国比 +0.2 前年比 -0.1
16徳島県100.1 全国比 +0.1 前年比 +1.0
17栃木県100.0 全国比 +0.0 前年比 -0.1
18福岡県99.5 全国比 -0.5 前年比 +0.4
19新潟県99.4 全国比 -0.6 前年比 +0.3
20岡山県99.1 全国比 -0.9 前年比 +0.1
21佐賀県98.9 全国比 -1.1 前年比 -0.7
22福島県98.7 全国比 -1.3 前年比 -0.7
23大阪府98.7 全国比 -1.3 前年比 -0.9
24島根県98.7 全国比 -1.3 前年比 +0.1
25三重県98.6 全国比 -1.4 前年比 +1.1
26鳥取県98.6 全国比 -1.4 前年比 +0.1
27長野県98.5 全国比 -1.5 前年比 -0.4
28山口県98.5 全国比 -1.5 前年比 -0.1
29福井県98.4 全国比 -1.6 前年比 -0.3
30愛媛県98.3 全国比 -1.7 前年比 +1.4
31奈良県98.2 全国比 -1.8 前年比 +0.3
32岩手県98.1 全国比 -1.9 前年比 +0.2
33広島県97.9 全国比 -2.1 前年比 +0.6
34茨城県97.4 全国比 -2.6 前年比 -0.4
35群馬県97.4 全国比 -2.6 前年比 +0.4
36山形県97.2 全国比 -2.8 前年比 +0.3
37和歌山県97.2 全国比 -2.8 前年比 -0.4
38静岡県96.5 全国比 -3.5 前年比 +0.0
39石川県96.1 全国比 -3.9 前年比 -1.0
40鹿児島県95.8 全国比 -4.2 前年比 +0.8
41長崎県95.6 全国比 -4.4 前年比 +1.6
42宮崎県95.1 全国比 -4.9 前年比 +0.6
43熊本県94.6 全国比 -5.4 前年比 -5.3
44大分県93.8 全国比 -6.2 前年比 +1.0
45山梨県93.6 全国比 -6.4 前年比 -0.9
46青森県93.5 全国比 -6.5 前年比 -0.5
47沖縄県90.9 全国比 -9.1 前年比 -0.4