📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

光熱・水道が高い・安い都道府県ランキング(消費者物価地域差指数)

全国平均を100とした「光熱・水道」の地域差指数(2024年)。100超は全国平均より高い県です。

出典:総務省統計局 第75回日本統計年鑑 第20章 表20-6(令和6年)(2024年 消費者物価地域差指数) / 総務省統計局 第74回日本統計年鑑 第20章 表20-6(令和5年)(2023年 消費者物価地域差指数(前年比較)) / 総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)」(原統計)

消費者物価地域差指数の「光熱・水道」(全国平均=100)を47都道府県で比較すると、最も高いのは北海道(119.6)、最も安いのは大阪府(87.0)で、その差は32.6ポイントです。全国平均(100.0)に対し、北海道は+19.6ポイントの水準にあります。
光熱・水道指数 47都道府県分布(全国=100、赤=高い/緑=安い)
全国=100北海道 119.6岩手県 112.1山形県 111.2和歌山県 94.2兵庫県 92.8大阪府 87.0
順位都道府県 光熱・水道 指数全国=100との比較
1北海道119.6 全国比 +19.6 前年比 +1.3
2岩手県112.1 全国比 +12.1 前年比 -0.4
3山形県111.2 全国比 +11.2 前年比 -0.6
4島根県111.2 全国比 +11.2 前年比 +0.3
5青森県111.0 全国比 +11.0 前年比 -1.0
6福島県109.5 全国比 +9.5 前年比 -0.8
7山口県108.2 全国比 +8.2 前年比 -1.5
8秋田県107.5 全国比 +7.5 前年比 -0.8
9長崎県107.0 全国比 +7.0 前年比 +1.9
10愛媛県106.8 全国比 +6.8 前年比 +3.1
11茨城県106.5 全国比 +6.5 前年比 -2.2
12佐賀県106.3 全国比 +6.3 前年比 +2.8
13鳥取県106.1 全国比 +6.1 前年比 -1.5
14長野県105.2 全国比 +5.2 前年比 -0.2
15徳島県105.1 全国比 +5.1 前年比 +2.4
16沖縄県105.0 全国比 +5.0 前年比 +1.8
17富山県104.5 全国比 +4.5 前年比 +2.5
18岡山県104.1 全国比 +4.1 前年比 -1.9
19宮城県104.0 全国比 +4.0 前年比 -0.5
20高知県103.7 全国比 +3.7 前年比 +2.9
21香川県103.6 全国比 +3.6 前年比 +3.1
22広島県103.2 全国比 +3.2 前年比 -1.6
23石川県103.1 全国比 +3.1 前年比 -0.5
24群馬県102.3 全国比 +2.3 前年比 +1.5
25静岡県101.6 全国比 +1.6 前年比 -0.1
26三重県101.3 全国比 +1.3 前年比 -1.1
27千葉県101.2 全国比 +1.2 前年比 -0.6
28栃木県101.0 全国比 +1.0 前年比 -0.3
29新潟県101.0 全国比 +1.0 前年比 +0.1
30福井県100.7 全国比 +0.7 前年比 +2.4
31山梨県100.5 全国比 +0.5 前年比 -0.7
32福岡県100.5 全国比 +0.5 前年比 +2.8
33大分県100.2 全国比 +0.2 前年比 +2.0
34愛知県99.4 全国比 -0.6 前年比 -0.1
35宮崎県99.3 全国比 -0.7 前年比 +3.3
36岐阜県98.6 全国比 -1.4 前年比 +0.1
37神奈川県98.0 全国比 -2.0 前年比 -1.6
38熊本県97.9 全国比 -2.1 前年比 +2.3
39鹿児島県97.5 全国比 -2.5 前年比 +4.0
40東京都96.2 全国比 -3.8 前年比 -1.0
41埼玉県96.1 全国比 -3.9 前年比 -1.0
42奈良県96.0 全国比 -4.0 前年比 +1.4
43京都府95.8 全国比 -4.2 前年比 +1.6
44滋賀県94.6 全国比 -5.4 前年比 +2.0
45和歌山県94.2 全国比 -5.8 前年比 +1.2
46兵庫県92.8 全国比 -7.2 前年比 +1.8
47大阪府87.0 全国比 -13.0 前年比 -1.0