📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

交通・通信が高い・安い都道府県ランキング(消費者物価地域差指数)

全国平均を100とした「交通・通信」の地域差指数(2024年)。100超は全国平均より高い県です。

出典:総務省統計局 第75回日本統計年鑑 第20章 表20-6(令和6年)(2024年 消費者物価地域差指数) / 総務省統計局 第74回日本統計年鑑 第20章 表20-6(令和5年)(2023年 消費者物価地域差指数(前年比較)) / 総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)」(原統計)

消費者物価地域差指数の「交通・通信」(全国平均=100)を47都道府県で比較すると、最も高いのは東京都(103.2)、最も安いのは岡山県(97.4)で、その差は5.8ポイントです。全国平均(100.0)に対し、東京都は+3.2ポイントの水準にあります。
交通・通信指数 47都道府県分布(全国=100、赤=高い/緑=安い)
全国=100東京都 103.2神奈川県 101.4京都府 101.3愛知県 97.6沖縄県 97.6岡山県 97.4
順位都道府県 交通・通信 指数全国=100との比較
1東京都103.2 全国比 +3.2 前年比 +0.3
2神奈川県101.4 全国比 +1.4 前年比 +0.0
3京都府101.3 全国比 +1.3 前年比 -0.3
4宮城県101.2 全国比 +1.2 前年比 +1.3
5山形県101.1 全国比 +1.1 前年比 -0.1
6長野県101.0 全国比 +1.0 前年比 -0.2
7大阪府100.7 全国比 +0.7 前年比 -0.1
8岐阜県100.6 全国比 +0.6 前年比 +0.0
9和歌山県100.6 全国比 +0.6 前年比 +0.1
10北海道100.5 全国比 +0.5 前年比 +0.0
11香川県100.5 全国比 +0.5 前年比 +0.2
12福島県100.1 全国比 +0.1 前年比 +0.1
13埼玉県100.1 全国比 +0.1 前年比 -0.4
14静岡県100.1 全国比 +0.1 前年比 -0.3
15千葉県100.0 全国比 +0.0 前年比 -0.1
16長崎県100.0 全国比 +0.0 前年比 +0.3
17高知県99.9 全国比 -0.1 前年比 -0.4
18青森県99.8 全国比 -0.2 前年比 +0.2
19秋田県99.7 全国比 -0.3 前年比 -0.4
20福井県99.6 全国比 -0.4 前年比 -0.5
21滋賀県99.6 全国比 -0.4 前年比 -0.7
22広島県99.6 全国比 -0.4 前年比 -0.1
23佐賀県99.6 全国比 -0.4 前年比 -0.3
24岩手県99.4 全国比 -0.6 前年比 -0.9
25山梨県99.3 全国比 -0.7 前年比 +0.3
26三重県99.3 全国比 -0.7 前年比 -0.8
27熊本県99.3 全国比 -0.7 前年比 +0.2
28新潟県99.2 全国比 -0.8 前年比 -0.1
29奈良県99.2 全国比 -0.8 前年比 +0.8
30福岡県99.2 全国比 -0.8 前年比 +1.4
31島根県99.0 全国比 -1.0 前年比 -0.4
32愛媛県99.0 全国比 -1.0 前年比 -0.1
33富山県98.9 全国比 -1.1 前年比 -0.1
34鳥取県98.9 全国比 -1.1 前年比 +0.3
35兵庫県98.8 全国比 -1.2 前年比 -0.1
36山口県98.8 全国比 -1.2 前年比 +0.3
37群馬県98.7 全国比 -1.3 前年比 +0.2
38徳島県98.7 全国比 -1.3 前年比 +0.0
39栃木県98.6 全国比 -1.4 前年比 -0.2
40石川県98.6 全国比 -1.4 前年比 +0.1
41宮崎県98.6 全国比 -1.4 前年比 -0.2
42大分県97.9 全国比 -2.1 前年比 -0.6
43鹿児島県97.9 全国比 -2.1 前年比 +0.0
44茨城県97.8 全国比 -2.2 前年比 +0.0
45愛知県97.6 全国比 -2.4 前年比 -0.2
46沖縄県97.6 全国比 -2.4 前年比 -0.1
47岡山県97.4 全国比 -2.6 前年比 -0.2