📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

総合(家賃を除く)が高い・安い都道府県ランキング(消費者物価地域差指数)

全国平均を100とした「総合(家賃を除く)」の地域差指数(2024年)。100超は全国平均より高い県です。

出典:総務省統計局 第75回日本統計年鑑 第20章 表20-6(令和6年)(2024年 消費者物価地域差指数) / 総務省統計局 第74回日本統計年鑑 第20章 表20-6(令和5年)(2023年 消費者物価地域差指数(前年比較)) / 総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)」(原統計)

消費者物価地域差指数の「総合(家賃を除く)」(全国平均=100)を47都道府県で比較すると、最も高いのは北海道(103.0)、最も安いのは群馬県(96.8)で、その差は6.2ポイントです。全国平均(100.0)に対し、北海道は+3.0ポイントの水準にあります。
総合(家賃を除く)指数 47都道府県分布(全国=100、赤=高い/緑=安い)
全国=100北海道 103.0神奈川県 102.7東京都 102.2岐阜県 97.6鹿児島県 96.9群馬県 96.8
順位都道府県 総合(家賃を除く) 指数全国=100との比較
1北海道103.0 全国比 +3.0 前年比 +0.3
2神奈川県102.7 全国比 +2.7 前年比 +0.1
3東京都102.2 全国比 +2.2 前年比 -0.5
4山形県101.9 全国比 +1.9 前年比 +0.2
5沖縄県101.2 全国比 +1.2 前年比 +0.3
6京都府101.0 全国比 +1.0 前年比 +0.3
7千葉県100.9 全国比 +0.9 前年比 -0.1
8宮城県100.8 全国比 +0.8 前年比 +0.7
9高知県100.7 全国比 +0.7 前年比 +0.3
10岩手県100.5 全国比 +0.5 前年比 +0.2
11島根県100.5 全国比 +0.5 前年比 -0.2
12山口県100.5 全国比 +0.5 前年比 +0.1
13石川県100.1 全国比 +0.1 前年比 +0.1
14熊本県100.1 全国比 +0.1 前年比 +0.4
15埼玉県100.0 全国比 +0.0 前年比 -0.1
16長崎県99.9 全国比 -0.1 前年比 +0.5
17徳島県99.8 全国比 -0.2 前年比 +0.4
18秋田県99.7 全国比 -0.3 前年比 +0.3
19福井県99.7 全国比 -0.3 前年比 +0.2
20鳥取県99.7 全国比 -0.3 前年比 +0.1
21青森県99.4 全国比 -0.6 前年比 -0.2
22福島県99.4 全国比 -0.6 前年比 -0.4
23香川県99.4 全国比 -0.6 前年比 +0.7
24愛媛県99.4 全国比 -0.6 前年比 +0.3
25大阪府99.3 全国比 -0.7 前年比 -0.1
26三重県99.2 全国比 -0.8 前年比 -0.2
27兵庫県99.2 全国比 -0.8 前年比 +0.0
28広島県99.2 全国比 -0.8 前年比 +0.0
29富山県99.0 全国比 -1.0 前年比 -0.2
30滋賀県98.9 全国比 -1.1 前年比 -0.7
31和歌山県98.9 全国比 -1.1 前年比 -0.4
32福岡県98.9 全国比 -1.1 前年比 +0.9
33静岡県98.7 全国比 -1.3 前年比 -0.1
34佐賀県98.7 全国比 -1.3 前年比 +0.4
35奈良県98.6 全国比 -1.4 前年比 +0.9
36大分県98.6 全国比 -1.4 前年比 +0.5
37愛知県98.5 全国比 -1.5 前年比 -0.3
38山梨県98.4 全国比 -1.6 前年比 +0.1
39長野県98.4 全国比 -1.6 前年比 +0.0
40新潟県98.3 全国比 -1.7 前年比 -0.2
41岡山県98.3 全国比 -1.7 前年比 -0.3
42茨城県98.0 全国比 -2.0 前年比 -0.4
43栃木県98.0 全国比 -2.0 前年比 +0.0
44宮崎県97.9 全国比 -2.1 前年比 +0.9
45岐阜県97.6 全国比 -2.4 前年比 -0.2
46鹿児島県96.9 全国比 -3.1 前年比 +0.5
47群馬県96.8 全国比 -3.2 前年比 -0.2