📊 ニッポンデータ日本の統計・気象データ

総合が高い・安い都道府県ランキング(消費者物価地域差指数)

全国平均を100とした「総合」の地域差指数(2024年)。100超は全国平均より高い県です。

出典:総務省統計局 第75回日本統計年鑑 第20章 表20-6(令和6年)(2024年 消費者物価地域差指数) / 総務省統計局 第74回日本統計年鑑 第20章 表20-6(令和5年)(2023年 消費者物価地域差指数(前年比較)) / 総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)」(原統計)

消費者物価地域差指数の「総合」(全国平均=100)を47都道府県で比較すると、最も高いのは東京都(104.0)、最も安いのは群馬県(96.2)で、その差は7.8ポイントです。全国平均(100.0)に対し、東京都は+4.0ポイントの水準にあります。
総合指数 47都道府県分布(全国=100、赤=高い/緑=安い)
全国=100東京都 104.0神奈川県 103.3北海道 101.9宮崎県 97.0鹿児島県 96.4群馬県 96.2
順位都道府県 総合 指数全国=100との比較
1東京都104.0 全国比 +4.0 前年比 -0.5
2神奈川県103.3 全国比 +3.3 前年比 +0.2
3北海道101.9 全国比 +1.9 前年比 +0.2
4山形県101.4 全国比 +1.4 前年比 +0.2
5千葉県101.2 全国比 +1.2 前年比 -0.3
6京都府101.1 全国比 +1.1 前年比 +0.3
7宮城県100.6 全国比 +0.6 前年比 +0.7
8埼玉県100.3 全国比 +0.3 前年比 -0.1
9沖縄県100.2 全国比 +0.2 前年比 +0.6
10岩手県100.0 全国比 +0.0 前年比 +0.3
11島根県100.0 全国比 +0.0 前年比 -0.1
12高知県100.0 全国比 +0.0 前年比 +0.0
13山口県99.9 全国比 -0.1 前年比 +0.2
14石川県99.5 全国比 -0.5 前年比 +0.1
15熊本県99.4 全国比 -0.6 前年比 +0.5
16福井県99.3 全国比 -0.7 前年比 +0.2
17大阪府99.3 全国比 -0.7 前年比 +0.0
18徳島県99.3 全国比 -0.7 前年比 +0.5
19長崎県99.3 全国比 -0.7 前年比 +0.5
20秋田県99.2 全国比 -0.8 前年比 +0.3
21兵庫県99.2 全国比 -0.8 前年比 +0.1
22鳥取県98.9 全国比 -1.1 前年比 +0.1
23福島県98.8 全国比 -1.2 前年比 -0.5
24三重県98.7 全国比 -1.3 前年比 -0.4
25広島県98.7 全国比 -1.3 前年比 -0.1
26富山県98.6 全国比 -1.4 前年比 -0.2
27滋賀県98.6 全国比 -1.4 前年比 -0.7
28香川県98.6 全国比 -1.4 前年比 +0.8
29愛媛県98.6 全国比 -1.4 前年比 +0.2
30青森県98.5 全国比 -1.5 前年比 -0.1
31静岡県98.3 全国比 -1.7 前年比 -0.2
32和歌山県98.2 全国比 -1.8 前年比 -0.4
33愛知県98.1 全国比 -1.9 前年比 -0.4
34奈良県98.1 全国比 -1.9 前年比 +1.0
35新潟県98.0 全国比 -2.0 前年比 -0.2
36福岡県98.0 全国比 -2.0 前年比 +0.9
37長野県97.9 全国比 -2.1 前年比 +0.0
38山梨県97.7 全国比 -2.3 前年比 -0.1
39岡山県97.7 全国比 -2.3 前年比 -0.4
40佐賀県97.7 全国比 -2.3 前年比 +0.2
41栃木県97.6 全国比 -2.4 前年比 +0.0
42茨城県97.5 全国比 -2.5 前年比 -0.5
43大分県97.4 全国比 -2.6 前年比 +0.4
44岐阜県97.1 全国比 -2.9 前年比 -0.1
45宮崎県97.0 全国比 -3.0 前年比 +0.9
46鹿児島県96.4 全国比 -3.6 前年比 +0.5
47群馬県96.2 全国比 -3.8 前年比 -0.2